SUPER FORMULA
SUPER FORMULA
Noong 1995, sinimulan ng Nippon Sun Oil ang hamon nito na maging pinakamahusay sa Japan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Team LeMans, na nakikipagkumpitensya sa nangungunang karera ng Japan, ang All-Japan F3000 Championship, at nagbigay ng teknikal na suporta. Habang ang natatanging formula car race ng Japan ay naging Formula Nippon at Super Formula, ang Team LeMans ay nanalo ng titulo ng dalawang beses. Ang data ng field na nakuha mula sa mga nangungunang kategorya ay ginagamit sa pagbuo ng produkto.
SUPER FORMULA レースレポート
-
2019 SUPER FORMULA 第7戦 鈴鹿サーキット
2019.10.31
-
2019 SUPER FORMULA 第6戦 岡山国際サーキット
2019.10.04
-
2019 SUPER FORMULA 第5戦 ツインリンクもてぎ
2019.08.22
-
2019 SUPER FORMULA 第4戦 富士スピードウェイ
2019.07.22
-
2019 SUPER FORMULA 第3戦 スポーツランドSUGO
2019.06.28
-
2019 Rd.2 in オートポリス
2019.05.24
-
2019 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
2019.04.25
-
2018 Rd.7 in 鈴鹿サーキット
2018.11.01
-
2018 Rd.6 in 岡山国際サーキット
2018.09.13
-
2018 Rd.5 sa Twin Ring Motegi
2018.08.27
-
2018 Rd.4 in 富士スピードウェイ
2018.07.11
-
2018 Rd.3 in スポーツランドSUGO
2018.06.01
-
2018 Rd.2 in オートポリス
2018.05.18
-
2018 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
2018.04.26
-
2017 Rd.7 in 鈴鹿サーキット
2017.10.26
-
2017 Rd.6 in スポーツランドSUGO
2017.09.25
-
2017 Rd.5 in オートポリス
2017.09.11
-
2017 Rd.4 in ツインリンクもてぎ
2017.08.21
-
2017 Rd.3 in 富士スピードウェイ
2017.07.10
-
2017 Rd.2 in 岡山国際サーキット
2017.05.29
-
2017 Rd.1 in 鈴鹿サーキット
2017.04.24
過去の戦績
年度 | ドライバー | ランキング | ドライバー | ランキング | チームランキング | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | No.7 | アーテム・マルケロフ | 21位 | No.8 | 大嶋和也 | 14位 | 10位 |
2018 | No.7 | トム・ディルマン | 14位 | No.8 | 大嶋和也 | 12位 | 7位 |
2017 | No.7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | 3位 | No.8 | 大嶋和也 | 14位 | 4位 |
2016 | No.7 | ナレイン・カーティケヤン | No.8 | 小林可夢偉 | 17位 | 10位 | |
2015 | No.7 | 平川亮 | 8位 | No.8 | 小林可夢偉 | 6位 | 4位 |
2014 | No.7 | 平川亮 | 8位 | No.8 | ロイック・デュバル アンドレア・カルダレッリ |
4位 | 2位 |
2013 | No.7 | 平川亮 | 8位 | No.8 | ロイック・デュバル アンドレア・カルダレッリ |
3位 | 2位 |
2012 | No.7 | 大嶋和也 | 7位 | No.8 | ロイック・デュバル | 3位 | Team LeMans 5位 Team KYGNUS SUNOCO 4位 |
2011 | No.7 | 大嶋和也 | 5位 | No.8 | 石浦宏明 | 6位 | Team LeMans 4位 Team KYGNUS SUNOCO 8位 |
2010 | No.7 | ケイ・コッツォリーノ | 10位 | No.8 | 石浦宏明 | 8位 | 5位 |
2009 | No.7 | 国本京祐 | 13位 | No.8 | 石浦宏明 | 6位 | 5位 |
2008 | No.7 | 本山哲 | 11位 | No.8 | 石浦宏明 | 16位 | 7位 |
2007 | No.7 | 片岡龍也 | 14位 | No.8 | 高木虎之介 | 16位 | 8位 |
2006 | No.7 | 片岡龍也 | 7位 | No.8 | 高木虎之介 | - | 6位 |
2005 | No.7 | 片岡龍也 | 11位 | No.8 | 土屋武士 | 8位 | 5位 |
2004 | No.7 | 脇坂寿一 | 5位 | No.8 | 土屋武士 | 13位 | 4位 *Team LeMans Spirit含む |
2003 | No.7 | 金石年弘 | 4位 | No.8 | 土屋武士 | 8位 | 2位 |
2002 | No.7 | 影山正美 ドミニク・シュワガー |
12位 | No.8 | 土屋武士 | 4位 | 5位 |
2001 | No.7 | アレックス・ユーン 山西康司 |
14位 | No.8 | 五十嵐勇大 | - | 9位 |
2000 | No.7 | 野田英樹 | 5位 | No.8 | 五十嵐勇大 | 13位 | 5位 |
1999 | No.1 | 本山哲 | 2位 | No.2 | 山西康司 | 12位 | 2位 |
1998 | No.7 | ノルベルト・フォンタナ | 5位 | No.8 | 本山哲 | 1位 | 1位 |
1997 | No.1 | ノルベルト・フォンタナ | 3位 | No.2 | エスティバン・トゥエロ ミハエル・クルム(Rd.8) 立川祐路(Rd.9、10) |
- 16位 16位 |
3位 |
1996 | No.24 | 服部尚貴 | 2位 | No.25 | ラルフ・シューマッハ | 1位 | 1位 |
1995 | No.24 | 服部尚貴 | 8位 | No.25 | 山本勝巳 | 9位 | - |